PIB Andorra

Andorra prevé cerrar el año 2020 con una reducción del Producto Interior Bruto (PIB) real del 12,7%, según un comunicado emitido por el Departamento de Estadística con las previsiones macroeconómicas para el periodo 2020-2023; en términos nominales, la reducción será del 11,7%.

Para los tres años siguientes, Estadística Andorra prevé recuperaciones en torno al 4% en términos reales: 4,3% para 2021, 4,2% para el año siguiente y 3,7% para 2023. En términos nominales, el crecimiento se situará en torno al 5%: 5,2% para el próximo año, 4,8% para 2022 y 5,3% para el siguiente, según el comunicado.

Estas previsiones del PIB se basan en el cumplimiento de dos supuestos: que se mantenga la relación estructural entre el crecimiento de Andorra y Francia, España y la Unión Europea; y que las previsiones de crecimiento de estos territorios sean correctas.

En general, y debido a la crisis COVID-19, las previsiones macroeconómicas dependen de “varios factores inciertos”, entre los que Statistics Andorra destaca la duración de las pandemias y las restricciones necesarias, el distanciamiento social voluntario que afectará al gasto, la capacidad de los trabajadores para conseguir empleo y el impacto de las medidas para reforzar la seguridad laboral.

Contents

Indicadores macroeconómicos del PIB de Andorra

La previsión de reducción real del Valor Añadido Bruto (VAB) es del 12,9% y la nominal del 11,9% para este año. Para los tres años siguientes, para recuperaciones similares a las que se espera que experimente el PIB.

En términos reales, el VAB crecerá un 4,2% tanto en 2021 como en 2022, y un 3,7% en 2023; y en términos nominales, el crecimiento será del 5,1% para el próximo año, del 4,8% para 2022 y del 5,3% para 2023.

La previsión de la masa salarial y del número de empleados apunta a reducciones del 8,8% y del 2,6%, respectivamente, para este año. En 2021 el número de empleados volverá a disminuir ligeramente, para mantenerse estable en los años siguientes (+0,3% y 0,0%).

La masa salarial crecerá un 5,3%, un 5% y un 5,4% en los próximos tres años, según las previsiones macroeconómicas del Departamento de Estadística de Andorra.

En cuanto al comercio internacional, las importaciones disminuirán un 3,7% este año, mientras que las exportaciones crecerán un 21,3%; en 2021, las importaciones crecerán un 5,3% y las exportaciones disminuirán un 0,7%.

Las previsiones apuntan a un crecimiento del 7% y del 1,8% en las importaciones para los años 2022 y 2023; y del 3,8% y del 7,4% respectivamente para las exportaciones.

Por último, la previsión del Índice de Precios al Consumo (IPC) se mantendrá estable: -0,2% en 2020, +0,3% en 2021 y +0,7% en 2022.

Evolución anual del PIB de Andorra

Año PIB anual Var. del PIB (%)
2019 2.817M.€ 1,8%
2018 2.725M.€ 1,6%
2017 2.674M.€ 0,3%
2016 2.601M.€ 3,7%
2015 2.535M.€ 1,4%
2014 2.525M.€ 2,5%
2013 2.472M.€ -3,5%
2012 2.463M.€ -5,0%
2011 2.476M.€ 0,0%
2010 2.534M.€ -2,0%
2009 2.635M.€ -5,3%
2008 2.736M.€ -5,6%
2007 2.935M.€ 1,6%
2006 2.824M.€ 4,8%
2005 2.618M.€ 5,4%
2004 2.364M.€ 8,1%
2003 2.125M.€ 8,7%
2002 1.842M.€ 4,5%
2001 1.673M.€ 8,1%
2000 1.557M.€ 3,5%
1999 1.473M.€ 4,1%
1998 1.346M.€ 3,2%
1997 1.285M.€ 9,1%
1996 1.152M.€ 4,6%
1995 1.092M.€ 2,8%
1994 1.013M.€ 2,4%
1993 952M.€ -1,0%
1992 921M.€ 0,9%
1991 855M.€ 2,5%
1990 779M.€ 3,8%
1989 700M.€ 4,8%
1988 625M.€ 5,1%
1987 561M.€ 5,5%
1986 502M.€ 3,3%
1985 438M.€ 2,3%
1984 394M.€ 1,8%
1983 349M.€ 1,8%
1982 307M.€ 1,2%
1981 267M.€ -0,1%
1980 238M.€ 2,2%
1979 205M.€ 0,0%
1978 175M.€ 1,5%
1977 143M.€ 2,8%
1976 113M.€ 3,3%
1975 94M.€ 0,5%
1974 80M.€ 5,6%
1973 65M.€ 7,8%
1972 54M.€ 8,1%
1971 46M.€ 4,6%
1970 41M.€

PIB per cápita Andorra

Año PIB per cápita Var. PIB per cápita
2019 36.334€ 1,6%
2018 35.773€ 0,1%
2017 35.753€ 0,5%
2016 35.580€ 0,7%
2015 35.342€ 10,9%
2014 31.882€ 4,2%
2013 30.600€ -5,3%
2012 32.304€ 1,9%
2011 31.700€ -2,3%
2010 32.434€ 3,5%
2009 31.337€ -3,2%
2008 32.383€ -8,3%
2007 35.301€ 1,5%
2006 34.773€ 4,3%
2005 33.329€ 8,4%
2004 30.756€ 4,7%
2003 29.386€ 7,2%
2002 27.422€ 8,7%
2001 25.218€ 6,7%
2000 23.646€ 5,9%
1999 22.321€ 9,3%
1998 20.425€ 3,8%
1997 19.670€ 10,1%
1996 17.868€ 4,5%
1995 17.104€ 8,6%
1994 15.751€ 7,9%
1993 14.602€ -2,3%
1992 14.945€ 3,2%
1991 14.475€ 1,2%
1990 14.300€ 4,0%
1989 13.752€ 11,3%
1988 12.360€ 6,8%
1987 11.577€ 8,4%
1986 10.679€ 8,7%
1985 9.826€ 6,4%
1984 9.234€ 8,0%
1983 8.551€ 9,0%
1982 7.846€ 10,3%
1981 7.117€ 7,9%
1980 6.595€ 11,9%
1979 5.896€ 13,4%
1978 5.202€ 18,9%
1977 4.375€ 23,0%
1976 3.556€ 16,3%
1975 3.058€ 12,9%
1974 2.709€ 17,1%
1973 2.313€ 14,8%
1972 2.014€ 11,5%
1971 1.806€ 7,2%
1970 1.685€