PIB d’Andorre

Andorre prévoit de clôturer l’année 2020 avec une réduction du produit intérieur brut (PIB) réel de 12,7%, selon un communiqué de presse publié par le département des statistiques avec les prévisions macroéconomiques pour 2020-2023; en termes nominaux, la réduction sera de 11,7%.

Pour les trois années suivantes, Statistics Andorra prévoit des reprises d’environ 4 % en termes réels: 4,3% pour 2021, 4,2% pour l’année suivante, et 3,7% pour 2023. En termes nominaux, la croissance sera d’environ 5%-5,2% pour l’année prochaine, 4,8% pour 2022, et 5,3% pour l’année suivante, selon le communiqué.

Ces prévisions de PIB sont basées sur la réalisation de deux hypothèses : le maintien de la relation structurelle entre la croissance d’Andorre et la France, l’Espagne et l’Union européenne, et l’exactitude des prévisions de croissance de ces territoires.

En général, et en raison de la crise du COVID-19, les prévisions macroéconomiques dépendent de “divers facteurs incertains”, parmi lesquels Statistique Andorre souligne la durée des pandémies et les restrictions nécessaires, la distanciation sociale volontaire qui affectera les dépenses, la capacité des travailleurs à obtenir un emploi et l’impact des mesures visant à renforcer la sécurité de l’emploi.

Contents

Indicateurs macroéconomiques du PIB d’Andorre

La prévision de la valeur ajoutée brute (VAB) pour une réduction réelle est de 12,9% et une réduction nominale de 11,9% pour cette année. Pour les trois années suivantes, pour des reprises similaires à celles que devrait connaître le PIB.

En termes réels, la VAB augmentera de 4,2 % en 2021 et 2022, et de 3,7% en 2023; et en termes nominaux, la croissance sera de 5,1% pour l’année prochaine, de 4,8% pour 2022 et de 5,3% pour 2023.

Les prévisions concernant la masse salariale et le nombre de salariés indiquent des réductions de 8,8% et 2,6% respectivement pour cette année. En 2021, le nombre de salariés diminuera à nouveau légèrement, pour rester stable les années suivantes (+0,3% et 0,0%).

La masse salariale augmentera de 5,3%, 5% et 5,4% au cours des trois prochaines années, selon les prévisions macroéconomiques du département des statistiques d’Andorre.

Quant au commerce international, les importations diminueront de 3,7 % cette année, tandis que les exportations augmenteront de 21,3%; d’ici 2021, les importations augmenteront de 5,3% et les exportations diminueront de 0,7%.

Les prévisions indiquent une croissance de 7% et 1,8% des importations pour les années 2022 et 2023; et de 3,8% et 7,4% respectivement pour les exportations.

Enfin, la prévision de l’indice des prix à la consommation (IPC) restera stable : -0,2% en 2020, +0,3% en 2021 et +0,7% en 2022.

Évolution annuelle du PIB d’Andorre

Année PIB annuel Var. du PIB (%)
2019 2.817M.€ 1,8%
2018 2.725M.€ 1,6%
2017 2.674M.€ 0,3%
2016 2.601M.€ 3,7%
2015 2.535M.€ 1,4%
2014 2.525M.€ 2,5%
2013 2.472M.€ -3,5%
2012 2.463M.€ -5,0%
2011 2.476M.€ 0,0%
2010 2.534M.€ -2,0%
2009 2.635M.€ -5,3%
2008 2.736M.€ -5,6%
2007 2.935M.€ 1,6%
2006 2.824M.€ 4,8%
2005 2.618M.€ 5,4%
2004 2.364M.€ 8,1%
2003 2.125M.€ 8,7%
2002 1.842M.€ 4,5%
2001 1.673M.€ 8,1%
2000 1.557M.€ 3,5%
1999 1.473M.€ 4,1%
1998 1.346M.€ 3,2%
1997 1.285M.€ 9,1%
1996 1.152M.€ 4,6%
1995 1.092M.€ 2,8%
1994 1.013M.€ 2,4%
1993 952M.€ -1,0%
1992 921M.€ 0,9%
1991 855M.€ 2,5%
1990 779M.€ 3,8%
1989 700M.€ 4,8%
1988 625M.€ 5,1%
1987 561M.€ 5,5%
1986 502M.€ 3,3%
1985 438M.€ 2,3%
1984 394M.€ 1,8%
1983 349M.€ 1,8%
1982 307M.€ 1,2%
1981 267M.€ -0,1%
1980 238M.€ 2,2%
1979 205M.€ 0,0%
1978 175M.€ 1,5%
1977 143M.€ 2,8%
1976 113M.€ 3,3%
1975 94M.€ 0,5%
1974 80M.€ 5,6%
1973 65M.€ 7,8%
1972 54M.€ 8,1%
1971 46M.€ 4,6%
1970 41M.€

PIB par habitant Andorre

Année PIB par habitant Var. PIB par habitant
2019 36.334€ 1,6%
2018 35.773€ 0,1%
2017 35.753€ 0,5%
2016 35.580€ 0,7%
2015 35.342€ 10,9%
2014 31.882€ 4,2%
2013 30.600€ -5,3%
2012 32.304€ 1,9%
2011 31.700€ -2,3%
2010 32.434€ 3,5%
2009 31.337€ -3,2%
2008 32.383€ -8,3%
2007 35.301€ 1,5%
2006 34.773€ 4,3%
2005 33.329€ 8,4%
2004 30.756€ 4,7%
2003 29.386€ 7,2%
2002 27.422€ 8,7%
2001 25.218€ 6,7%
2000 23.646€ 5,9%
1999 22.321€ 9,3%
1998 20.425€ 3,8%
1997 19.670€ 10,1%
1996 17.868€ 4,5%
1995 17.104€ 8,6%
1994 15.751€ 7,9%
1993 14.602€ -2,3%
1992 14.945€ 3,2%
1991 14.475€ 1,2%
1990 14.300€ 4,0%
1989 13.752€ 11,3%
1988 12.360€ 6,8%
1987 11.577€ 8,4%
1986 10.679€ 8,7%
1985 9.826€ 6,4%
1984 9.234€ 8,0%
1983 8.551€ 9,0%
1982 7.846€ 10,3%
1981 7.117€ 7,9%
1980 6.595€ 11,9%
1979 5.896€ 13,4%
1978 5.202€ 18,9%
1977 4.375€ 23,0%
1976 3.556€ 16,3%
1975 3.058€ 12,9%
1974 2.709€ 17,1%
1973 2.313€ 14,8%
1972 2.014€ 11,5%
1971 1.806€ 7,2%
1970 1.685€